Метрополитены бывшего СССР - статистика
У
russos в сегоднящнем посте по случаю ввода новой линии метро в Москве дана ссылка на таблицу с актуальной статистикой метрополитенов бывшего СССР.
Метрополитены СНГ - статистика
| характеристики | ввод в строй |
число линий |
число станций |
экспл. длина, двупутная, км |
средняя длина перегона, км |
число экспл. депо |
инвен- тарный парк, ваг. |
число эскала- торов |
число траво- латоров |
пассажи- рооборот, млн./год |
средний пассажи- рооборот на станцию, млн./год |
средний пассажи- рооборот на км, млн./год |
тариф на разовый проезд |
| по состоянию на | н.вр. | н.вр. | н.вр. | н.вр. | н.вр. | 2013 | 2016 | 2016 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| Москва | 1935 | 13 | 206 | 346.4 | 1.79 | 17 | 4831 | 703 | 0 | 2451.3 | 12.6 | 7.5 | 40 руб. |
| Санкт‑Петербург | 1955 | 5 | 67 | 113.5 | 1.83 | 5 | 1561 | 263 | 6 | 763.1 | 11.4 | 6.7 | 28 руб. |
| Киев | 1960 | 3 | 52 | 67.6 | 1.38 | 3 | 774 | 126 | 0 | 503.9 | 9.7 | 7.5 | 2 грн. |
| Харьков | 1975 | 3 | 30 | 38.5 | 1.43 | 2 | 321 | 47 | 0 | 214.5 | 7.4 | 5.7 | 3 грн. |
| Минск | 1984 | 2 | 29 | 37.3 | 1.38 | 2 | 337 | 31 | 0 | 318.5 | 11.0 | 8.5 | 3000 б.р. |
| Баку | 1967 | 3 | 25 | 36.7 | 1.67 | 1 | 274 | 98 | 8 | 215.5 | 9.4 | 6.2 | 0.2 мнт. |
| Ташкент | 1977 | 3 | 29 | 36.2 | 1.39 | 2 | 212 | 34 | 0 | 54.0 | 1.9 | 1.5 | 800 сум |
| Тбилиси | 1966 | 2 | 22 | 26.3 | 1.32 | 2 | 199 | 59 | 0 | 99.0 | 4.5 | 3.8 | 0.5 лари |
| Нижний Новгород | 1985 | 2 | 15 | 18.8 | 1.45 | 1 | 92 | 11 | 0 | 37.2 | 2.5 | 2.0 | 20 руб. |
| Новосибирск | 1986 | 2 | 13 | 15.9 | 1.45 | 1 | 92 | 32 | 0 | 87.7 | 6.7 | 5.5 | 18 руб. |
| Казань | 2005 | 1 | 10 | 15.8 | 1.76 | 1 | 38 | 16 | 0 | 29.2 | 2.9 | 1.8 | 20 руб. |
| Екатеринбург | 1991 | 1 | 9 | 12.7 | 1.59 | 1 | 62 | 25 | 0 | 51.9 | 5.8 | 4.1 | 23 руб. |
| Ереван | 1981 | 1 | 10 | 12.1 | 1.35 | 1 | 70 | 24 | 0 | 15.8 | 1.6 | 1.3 | 100 др. |
| Самара | 1987 | 1 | 10 | 11.6 | 1.29 | 1 | 46 | 18 | 0 | 15.6 | 1.7 | 1.5 | 20 руб. |
| Алма‑Ата | 2011 | 1 | 9 | 10.3 | 1.29 | 1 | 28 | 40 | 0 | 6.9 | 1.0 | 0.9 | 80 тнг. |
| Днепропетровск | 1995 | 1 | 6 | 7.1 | 1.42 | 1 | 45 | 16 | 0 | 7.4 | 1.2 | 1.0 | 2 грн. |
"н.вр." = по состоянию на настоящее время (20.03.2017)